Товар | Наличие | Цена | |
1287 | 29.42 р. | ||
1380 | 36.70 р. | ||
1020 | 11.44 р. | ||
1318 | 27.96 р. | ||
1981 | 32.14 р. | ||
328 | 8.55 р. | ||
344 | 19.68 р. | ||
1335 | 22.10 р. | ||
74 | 33.96 р. | ||
1003 | 81.58 р. | ||
319 | 118.48 р. | ||
1 | 208.60 р. | ||
10 | 647.40 р. | ||
198 | 361.47 р. | ||
55 | 377.64 р. | ||
976 | 40.39 р. | ||
342 | 74.72 р. | ||
35 | 98.94 р. | ||
30 | 1 428.15 р. | ||
73 | 33.02 р. | ||
7 | 139.85 р. | ||
7 | 100.99 р. | ||
11 | 83.27 р. | ||
11 | 136.66 р. | ||
Под заказ | от 25.85 р. | 2 варианта | |
Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Light (FTP 2x4x0,44 5e Out/Cu) |
Под заказ | 25.85 р. | |
SUPRLAN Light FTP 5e 4x2xAWG25 Cu PE Out. 305м | 01-1005 | SUPRLAN |
Под заказ | 9 880.64 р. | |
Под заказ | 11 222.40 р. | ||
Под заказ | от 31.84 р. | 2 варианта | |
Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e Out/Cu) |
Под заказ | 31.84 р. | |
SUPRLAN Premium FTP 5e 4x2x0,51 Cu PE Out. 305м | 01-1010 | SUPRLAN |
Под заказ | 13 918.24 р. | |
Под заказ | 13 958.56 р. | ||
Под заказ | от 24.44 р. | 2 варианта | |
Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Median (FTP 4x2x0,46 5e In/Cu) |
Под заказ | 24.44 р. | |
SUPRLAN Median FTP 5e 4x2xAWG24 Cu PVC In. 305м | 01-1033 | SUPRLAN |
Под заказ | 10 009.44 р. | |
Под заказ | от 28.48 р. | 2 варианта | |
Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu) |
Под заказ | 28.48 р. | |
SUPRLAN Premium FTP 5e 4x2x0,51 Cu PVC In. 305м | 01-1012 | SUPRLAN |
Под заказ | 12 316.64 р. | |
Под заказ | 14 092.96 р. | ||
Под заказ | 12 911.36 р. | ||
Под заказ | 9 391.20 р. | ||
Под заказ | 8 266.72 р. | ||
Под заказ | 10.46 р. | ||
Под заказ | от 34.32 р. | 2 варианта | |
Витая пара UTP 4 пары AWG 23 Cat.6 внутренняя LSZH нг(А)-HF Cu Six (UTP 4x2x0,54 In/Cu LSZH) |
Под заказ | 34.32 р. | |
SUPRLAN Six UTP 6 4x2xAWG23 Cu LSZH нг(А)-HF In. 305м | 01-1030 | SUPRLAN |
Под заказ | 13 312.32 р. | |
Под заказ | от 9.25 р. | 2 варианта | |
Витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя CCA Net.on 305м (UTP 4x2x0,5 Out/CCA) |
Под заказ | 9.25 р. | |
Net.on UTP 5e 4x2хAWG24 CCA PE Out. 305м | 01-0301 | Net.on |
Под заказ | 4 543.84 р. | |
Под заказ | 8 134.56 р. | ||
Под заказ | от 19.97 р. | 2 варианта | |
Витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Median (UTP 4x2x0,46 Out/Cu) |
Под заказ | 19.97 р. | |
SUPRLAN Median UTP 5e 4x2xAWG24 Cu PE Out. 305м | 01-0335 | SUPRLAN |
Под заказ | 8 740.48 р. | |
Под заказ | от 25.52 р. | 2 варианта | |
Витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Premium (UTP 4x2x0,51 5e Out/Cu) |
Под заказ | 25.52 р. | |
SUPRLAN Premium UTP 5e 4x2x0,51 Cu PE Out. 305м | 01-0311 | SUPRLAN |
Под заказ | 10 459.68 р. | |
Под заказ | от 37.22 р. | 2 варианта | |
Витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Premium (UTP 4x2x0,51 Out/Cu Тр) |
Под заказ | 37.22 р. | |
SUPRLAN Premium UTP 5e 4x2x0,51 Cu PE Out. T-FG8 (трос) 305м | 01-0308 | SUPRLAN |
Под заказ | 14 218.40 р. | |
Под заказ | от 8.12 р. | 2 варианта | |
Витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя CCA Net.on 100м (UTP 4x2x0,5 In/CCA) |
Под заказ | 8.12 р. | |
Net.on UTP 5e 4x2xAWG24 CCA PVC In. 100м | 01-0330 | Net.on |
Под заказ | 1 329.44 р. | |
Под заказ | от 24.05 р. | 2 варианта | |
Витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя LSZH нг(А)-HF Cu Premium (UTP 4x2x0,51 In/Cu LSZH) |
Под заказ | 24.05 р. | |
SUPRLAN Premium UTP 5e 4x2x0,51 Cu LSZH нг(А)-HF In. 305м | 01-0307 | SUPRLAN |
Под заказ | 11 294.08 р. | |
Под заказ | от 21.97 р. | 2 варианта | |
Витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя LSZH нг(А)-HF Cu Standard (UTP 4x2x0,48 In/Cu LSZH) |
Под заказ | 21.97 р. | |
SUPRLAN Standard UTP 5e 4x2xAWG24 Cu LSZH нг(А)-HF In. 305м | 01-0320 | SUPRLAN |
Под заказ | 9 549.12 р. | |
Под заказ | 38.84 р. | ||
Под заказ | 33.02 р. | ||
Под заказ | 168.95 р. | ||
0 | от 121.99 р. | ||
Под заказ | 178.68 р. | ||
Под заказ | 178.68 р. | ||
Товар | Наличие | Цена | |
![]() |
585 | 91.93 р. | |
![]() |
1 | 199.05 р. | |
![]() |
11 | 66.54 р. | |
![]() |
851 | 40.14 р. | |
![]() |
36 | 222.82 р. | |