Лоток перфорированный 600х50 L3000, 1.5 мм | 3526815 DKC ДКС
Товарные предложения:
| Лоток листовой перфорир. 600х50 L3000 1.5мм DKC 3526815 | 22.09.2026 | 6 м. | 12 243,07 ₽ | м. | от 2 дней |
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Аналоги
Технические характеристики
Бренд
ДКС (DKC)
Артикул производителя
3526815
Ширина
600 mm
Высота
50 mm
Длина
3000 mm
Вес
5.967
Цвет
Серый
Материал
Сталь оцинкованная
Покрытие
Цинк
Исполнение
С интегрированным соединителем
Тип изделия
Лоток перфорированный
Огнестойкость
Да
Толщина материала
1.5 мм
Монтажная перфорация
Да
Перфорированная боковая стенка
Да
Сертификаты
2022_31.10.22_DKC
Сертификат пожарной безопасности
Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности
Свидетельство о типовом одобрении
Отказное письмо
Сертификат соответствия
Отказное письмо
BN_28.04.22_DKC
Сопутствующие товары (37)
![]() | Угол горизонтальный ПЛЮС КМ 50х150, 90° | 52 шт. | 746,43 ₽ | шт. | от 3 дней |
![]() | Крышка лотка ПЛЮС КМ-профиль 600х3000х1 мм | 555 м. | 1 527,39 ₽ | м. | от 3 дней |
![]() | Угол лотка ПЛЮС КМ 90° 50х150 мм | 30 шт. | 949,84 ₽ | шт. | от 3 дней |
![]() | Крышка лотка ПЛЮС КМ-профиль 500х3000х1 мм | 36 м. | 1 283,31 ₽ | м. | от 4 дней |
![]() | Крышка для лотка осн.150 L2000 сталь 0.55мм "ПЛЮС" KLplus150-0.55-2000 оцинк. КМ PL2153 КМ-Профиль | 12 м. | 234,45 ₽ | м. | от 3 дней |
Ещё 37 сопутствующих товаров после регистрации
Аналоги DKC (ДКС) 3526815 (99+)
![]() | Лоток перфорированный S5 Combitech 100х50х3000, 1.5 мм DKC | 78 м. | 1 270,37 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Лоток перфорированный S5 Combitech 300х100, 1.5 мм DKC | 216 м. | 10 289,8 ₽ | м. | от 2 дней |
![]() | Лоток неперфорированный 50x300х4000, 1,5 мм | SNM40530 DKC ДКС SPH30550HDZ | 1068 м. | 21 724,26 ₽ | м. | от 2 дней |
![]() | Лоток перфорированный Быстрый монтаж ПЛЮС 300х80х1.5 Система КМ | 36 м. | 2 423,57 ₽ | м. | от 3 дней |
![]() | Лоток перфорированный S5 Combitech 500x100x3000x1.5мм DKC (ДКС) | 90 м. | 14 209,25 ₽ | м. | от 2 дней |
Ещё 340 аналогов после регистрации











