15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| Угол горизонтальный 90 град. к лотку ПЛК 400х110, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк, 085340 | УГП90-400х110-1,5-R100-СЦ | Ostec | 27.02.2026 | Под заказ | 6 925,48 ₽ | шт. | от 30 дней |
| 311 шт. | 1 945,41 ₽ | шт. | от 1 дня | |
| 548 шт. | 1 981,32 ₽ | шт. | от 1 дня | |
| 28 шт. | 2 264,31 ₽ | шт. | от 1 дня | |
| 3 уп. | 4 490,17 ₽ | уп. | от 1 дня | |
| 86 шт. | 5 214,91 ₽ | шт. | от 5 дней |
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Производитель/Бренд
Ostec
Артикул
гп400х110
Вес
5.61
Угол
90 °
Высота
110 мм
Ширина
400 мм
Толщина
1.5 мм
Материал
Сталь оцинкованная
Покрытие
Оцинковка Сендзимир
Исполнение
Без соединительного разъема
Направление
Горизонтальное
Огнестойкость
Да
Внутренний радиус
100 мм
Сертификат соответствия
![]() | Лоток перфорированный металлический 100х100х3000-1,0мм (24м) | L10010001-1 EKF | 24 м. | 1 279,38 ₽ | м. | от 7 дней |
![]() | Лоток неперфорированный металлический 80х400х3000-1,0мм (12м) | L8040000 EKF | 3 м. | 1 541,42 ₽ | м. | от 11 дней |
![]() | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС" INOX304 | KNLplus90-200 КМ - профиль КМ-Профиль PL6535 | 20 шт. | 1 299,04 ₽ | шт. | от 8 дней |
![]() | Лоток листовой перфорированный 50х50 L3000 0.6мм "Стандарт ПЛЮС" LPEplus50-50-0.6-3000 INOX304 КМ PL12992 КМ-Профиль | 3 м. | 1 334,4 ₽ | м. | от 6 дней |
![]() | Лоток листовой перфорированный 50х50 L3000 0.6мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" LPplus50-50-0.6-3000 INOX304 КМ PL12777 КМ-Профиль | 3 м. | 1 374,44 ₽ | м. | от 6 дней |
Ещё 99 сопутствующих товаров после регистрации