Кабель-канал 40х25 - выбор по характеристикам и применению
Кабель-канал 40х25
Пластиковый короб для организации и защиты проводов при открытом монтаже. Подходит для жилых, офисных и промышленных помещений, обеспечивает безопасность, легкий доступ к проводке и аккуратный внешний вид.
Как выбрать
Основные параметры, влияющие на выбор кабель-канала 40х25 мм:
- Полезное сечение: определяет количество и толщину кабелей, которые можно поместить. Отличается у моделей одного типоразмера из-за конструктивных особенностей стенок и крышки.
- Материал и огнестойкость: большинство выполнено из ПВХ категории ПВ-0 (не распространяет горение), но состав и добавки влияют на жесткость, морозостойкость и срок службы.
- Тип поверхности: стандартные - белые, серые, черные; декоративные - под «сосну» или «темное дерево». Вторые дороже, используются там, где важна маскировка под интерьер.
- Форма поставки: бухта (например, 24–30 м) - выгоднее при длинных трассах; отрезки по 2 м - удобнее при точечном монтаже и сложной конфигурации маршрута.
- Наличие перфорации: позволяет быстро крепить через каждые 20 см без предварительной разметки. У некоторых моделей она есть, у других - нет.
Выбор по характеристикам
По цвету и дизайну
Белые и серые модели ([1] [2] [3] [4]) - универсальны, хорошо сочетаются с современным интерьером, легко заметны при обслуживании. Черные ([5] [6] [7] [8]) менее заметны на фоне темных стен и оборудования, часто выбираются в промышленных условиях. Декоративные - под «сосну» ([9] [10] [11]) и «темное дерево» ([12] [8]) - встраиваются в деревянные стены, используются в загородных домах и интерьерах в стиле кантри. Такие модели обычно дороже из-за технологии печати и спроса на дизайн.
![]() | [1] Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (30м/уп) Промрукав - PR.0540251 Строитель | 4354 м. | 110,74 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [11] Урал Пак КК-19040025-032 Кабель-канал 40х25 L2000 с двойным замком пластик У.ПАК | 675 шт. | 173,72 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | [1] Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (30м/уп) Промрукав - PR.0540251 Строитель | 4354 м. | 110,74 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [11] Урал Пак КК-19040025-032 Кабель-канал 40х25 L2000 с двойным замком пластик У.ПАК | 675 шт. | 173,72 ₽ | шт. | от 1 дня |
По форме поставки: бухта vs отрезки
Каналы в бухтах (24–30 м) - экономичны при прокладке длинных прямых участков ([1] [2] [13] [5]). Минус - необходимость резки и обработки торцов. Отрезки по 2 м ([4] [14] [10] [15]) проще монтировать, особенно с поворотами и ответвлениями. Они уже имеют перфорацию и готовы к установке. Однако цена за метр выше. Также такие отрезки чаще совместимы с переходниками и угловыми элементами того же производителя.
![]() | [14] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР IEK CKK10-040-025-1-K01 | 29694 м. | 159,6 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [1] Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (30м/уп) Промрукав - PR.0540251 Строитель | 4354 м. | 110,74 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [14] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР IEK CKK10-040-025-1-K01 | 29694 м. | 159,6 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [1] Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (30м/уп) Промрукав - PR.0540251 Строитель | 4354 м. | 110,74 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
По полезному сечению
Несмотря на одинаковые габариты 40×25 мм, реальное сечение варьируется от ~330 мм2 до 1000 мм2. Например, [1] [2] [13] - около 330 мм2, подходят для 2–3 силовых кабелей или несколько слаботочных. Модели [4] [14] [10] - до 1000 мм2, позволяют прокладывать больше проводов или использовать крупные кабели. Разница связана с толщиной стенок и конструкцией замка. При ограниченном пространстве лучше взять модель с большим сечением, даже если он немного дороже.
![]() | [14] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР IEK CKK10-040-025-1-K01 | 29694 м. | 159,6 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [1] Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (30м/уп) Промрукав - PR.0540251 Строитель | 4354 м. | 110,74 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [14] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР IEK CKK10-040-025-1-K01 | 29694 м. | 159,6 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [1] Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (30м/уп) Промрукав - PR.0540251 Строитель | 4354 м. | 110,74 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
Выбор по бюджету
Бюджетные решения
Подходят для временного монтажа, небольших участков или когда внешний вид не важен. Это, как правило, белые или черные каналы в бухтах ([17] [4] [18] [7]) с минимальным сечением (~330–800 мм2). Что теряете: меньшая жесткость, риск прогиба при большой нагрузке, отсутствие перфорации (приходится сверлить самостоятельно). Но материал всё равно соответствует нормам ПВ-0, то есть не поддерживает горение. Оправдан при ремонте, если нужна быстрая и недорогая защита проводов.
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [17] Кабель-канал 40х25 белый (50 м) | SQ0402-0009 TDM | 32 м. | 61,16 ₽ | м. | от 1 дня |
| [7] Кабель-канал 40х25х2000мм (черный)| РКК-40х25-Ч |Рувинил TYCO | 1050 м. | 117,95 ₽ | м. | от 7 дней |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [17] Кабель-канал 40х25 белый (50 м) | SQ0402-0009 TDM | 32 м. | 61,16 ₽ | м. | от 1 дня |
| [7] Кабель-канал 40х25х2000мм (черный)| РКК-40х25-Ч |Рувинил TYCO | 1050 м. | 117,95 ₽ | м. | от 7 дней |
Средний сегмент
Наиболее сбалансированный вариант. Включает модели с увеличенным сечением (до 1000 мм2), перфорацией ([4] [14] [10]) и хорошими показателями огнестойкости. Форма выпуска - чаще отрезки по 2 м, что ускоряет монтаж. Можно найти как нейтральные цвета (белый, серый), так и декоративные («сосна», «дерево»). Жесткость достаточна для прокладки тяжелых кабелей без провисания. Подходит для большинства проектов - от квартир до офисов.
![]() | [14] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР IEK CKK10-040-025-1-K01 | 29694 м. | 159,6 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [10] Кабель-канал 40х25 ECOLINE сосна (24м) | CKK11-040-025-1-K34 IEK | 2112 м. | 127,2 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [14] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР IEK CKK10-040-025-1-K01 | 29694 м. | 159,6 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [8] Канал кабельный (40х25) (24 м) черный -Plast - kk-40-25b EKF | 1664 м. | 149,8 ₽ | м. | от 1 дня |
Высокий ценовой сегмент
Дорогие модели ([9] [21] [22] [11]) - с полноценной 3D-печатью под древесину, повышенной точностью геометрии и лучшим качеством пластика. Получаете эстетику натурального дерева, которая сохраняется годами, и уверенность в герметичности замка. Цена выше из-за технологических расходов на печать и контроль качества. Необходимо, если кабель-канал будет на виду в гостиной, ресторане или загородном доме, где важна интеграция с отделкой.
![]() | [11] Урал Пак КК-19040025-032 Кабель-канал 40х25 L2000 с двойным замком пластик У.ПАК | 675 шт. | 173,72 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | [9] Кабель-канал сосна второй замок 40х25 (30м/уп) Промрукав - PR.025440 Строитель | 620 м. | 189,78 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [22] Кабель-канал 40х25х2000мм (сосна на светлой основе) | РКК-40х25-27М Рувинил TYCO | 1060 м. | 141,85 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [11] Урал Пак КК-19040025-032 Кабель-канал 40х25 L2000 с двойным замком пластик У.ПАК | 675 шт. | 173,72 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | [9] Кабель-канал сосна второй замок 40х25 (30м/уп) Промрукав - PR.025440 Строитель | 620 м. | 189,78 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [22] Кабель-канал 40х25х2000мм (сосна на светлой основе) | РКК-40х25-27М Рувинил TYCO | 1060 м. | 141,85 ₽ | м. | от 1 дня |
Выводы
Если нужно организовать проводку быстро и дешево - берите белый или черный канал в бухте ([17] [1] [18]). Для ремонтных работ с перфорацией и готовыми отрезками - [4] [14]. Если важен внешний вид - выбирайте модели с текстурой под дерево ([9] [10] [11]). Для прокладки многочисленных кабелей - обращайте внимание на полезное сечение: начиная с [4] (1000 мм2) и выше. Совместимость с аксессуарами (углами, заглушками) лучше у отрезных систем одного производителя - проверьте наличие парных элементов перед заказом.
![]() | [14] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР IEK CKK10-040-025-1-K01 | 29694 м. | 159,6 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [1] Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (30м/уп) Промрукав - PR.0540251 Строитель | 4354 м. | 110,74 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | [4] Кабель-канал 40х25 L2000 пластик ECOLINE IEK CKK11-040-025-1-K01 | 18247 м. | 98,4 ₽ | м. | от 1 дня |








