15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| Лоток лестничный 100х50х3000 (1,5 мм) | PR16.0900 | Промрукав | 07.09.2026 | 18 м. | 1 071,13 ₽ | м. | от 6 дней |
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Аналоги
Бренд
Промрукав
Артикул производителя
PR16.0900
Ширина
100 mm
Высота
50 mm
Длина
3000 mm
Вес
2.096
Цвет
Серый
Материал
Сталь
Покрытие
Горячий цинк
Тип изделия
Лоток лестничный
Огнестойкость
Да
Толщина материала
1.5 мм
17.09294
NE06.N10121
![]() | Соединитель шарнирный КМ-профиль 1.2 мм | 72 шт. | 230,85 ₽ | шт. | от 5 дней |
![]() | Угол лестничный горизонтальный 90 град 50х100х1,2 мм "Быстрый монтаж" | LGLS90-50-100-1.2 КМ-профиль LO11789 | 3 шт. | 2 241,72 ₽ | шт. | от 5 дней |
![]() | Угол лестничный горизонтальный 90 град 50x100x1,5 мм "Быстрый монтаж" | LGLS90-50-100-1.5 КМ-профиль LO11746 | 17 шт. | 2 353,8 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Угол лестничный вертикальный внутренний 90 град 50x100x1,5 мм "Быстрый монтаж" | LNLS90-50-100-1.5 КМ-профиль LO12064 | 5 шт. | 2 397,6 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Угол лестничный вертикальный внешний 90 град 50x100x1,5 мм "Быстрый монтаж" | LVLS90-50-100-1.5 КМ-профиль LO12086 | 12 шт. | 2 460,68 ₽ | шт. | от 1 дня |
Ещё 21 сопутствующий товар после регистрации
![]() | Лоток лестничный L5 Combitech L3000 200х100, гор. оцинк. DKC | 15 м. | 2 601,85 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Лоток лестничный L5 Combitech 200х100, 3000мм, 1.5мм DKC (ДКС) | 1776 м. | 1 654,98 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Лоток лестничный L3000 300х100мм, гор. оцинк. DKC | 72 м. | 2 787,66 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Лоток лестничный L5 Combitech 300x100x3000, 1.5 мм DKC (ДКС) | 1086 м. | 1 773,17 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Лоток лестничный L5 Combitech 400х100, 3000мм, 1.5мм DKC (ДКС) | 807 м. | 1 844,14 ₽ | м. | от 1 дня |
Ещё 142 аналога после регистрации