15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| Лоток неперф. 100х100х1,2 L2000 мм "Стандарт ПЛЮС" INOX304 | LNEplus100-100-1.2-2000 INOX304 | СИСТЕМА КМ | 25.06.2026 | Под заказ | 3 980,63 ₽ | м. |
| 3 м. | 3 456,8 ₽ | м. | от 7 дней | |
| 3 м. | 4 790,73 ₽ | м. | от 7 дней | |
| 3 м. | 5 067,42 ₽ | м. | от 7 дней | |
| 561 м. | 596,08 ₽ | м. | от 7 дней | |
| 4 м. | 1 089,74 ₽ | м. | от 7 дней |
Ещё 92 аналога после регистрации
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Бренд
КМ-Профиль
Артикул производителя
PL5460
Ширина
100 mm
Высота
100 mm
Длина
2000 mm
Вес
2.927
Цвет
Серый
Материал
Нержавеющая сталь AISI304
Исполнение
Неперфорированный
Огнестойкость
Да
Полезное сечение
9362 мм²
Защитное покрытие
Необработанная
Толщина материала
1.2 мм
PX01_N00702.20
RU.32623.OS03.02125
5821_KM
![]() | Крышка лотка ПЛЮС KLplus100-0.6-2000 INOX304, 100мм | 2 м. | 889,35 ₽ | м. | от 4 дней |
![]() | Разделитель RL100-2000 INOX304 100х2000мм | 2 шт. | 2 969,92 ₽ | шт. | от 4 дней |
![]() | Пластина соединительная ПЛЮС 304 100 мм | 146 шт. | 161,14 ₽ | шт. | от 4 дней |
![]() | Угол верт. внешний ПЛЮС КМ 90° 100х400 | 29 шт. | 1 621,11 ₽ | шт. | от 4 дней |
![]() | Угол горизонтальный ПЛЮС КМ-профиль 100х400 90° | 77 шт. | 1 578,97 ₽ | шт. | от 4 дней |
Ещё 53 сопутствующих товара после регистрации