15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| КАБЕЛЬНЫЙ ЛИСТОВОЙ ЛОТОК НЕПЕРФ. 1мм MKSU 860 СЦ - 6063336 | 24.02.2026 | Под заказ | 3 026,62 ₽ | м. | от 30 дней |
| 6 м. | 4 405,69 ₽ | м. | от 8 дней | |
| 309 м. | 1 545,38 ₽ | м. | от 8 дней | |
| 1200 м. | 1 575,57 ₽ | м. | от 8 дней | |
| 56 м. | 2 095,36 ₽ | м. | от 5 дней | |
| 105 м. | 1 813,44 ₽ | м. | от 8 дней |
Ещё 81 аналог после регистрации
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Производитель/Бренд
OBO Bettermann
Артикул
6063336
Ширина
0.6
Высота
0.085
Длина
3
Вес
6.22
Материал
Сталь оцинкованная
Тип лотка
Неперфорированный
Исполнение
Без соединительного элемента
Огнестойкость
Да
Полезное сечение
50800 мм²
Защитное покрытие
Оцинковка горячим способом по методу Сендзимира
Толщина материала
1 мм
NW63_N00462
![]() | Крышка для лотка осн.100 L2000 сталь 0.55мм "ПЛЮС" KLplus100-0.55-2000 КМ PL1968 КМ-Профиль | 76 м. | 195,34 ₽ | м. | от 9 дней |
![]() | Крышка для лотка осн.300 L2000 сталь 0.7мм "ПЛЮС" KLplus300-0.7-2000 оцинк. КМ PL2079 КМ-Профиль | 6 м. | 462,71 ₽ | м. | от 9 дней |
![]() | Крышка для лотка осн.300 L2000 сталь 0.8мм "ПЛЮС" KLplus300-0.8-2000 оцинк. КМ PL3067 КМ-Профиль | 4 м. | 501,05 ₽ | м. | от 9 дней |
![]() | Угол горизонтальный 45 гр. 100х100 мм "ПЛЮС" | GLplus45-100-100 КМ-профиль | 30 шт. | 605,52 ₽ | шт. | от 9 дней |
![]() | Угол горизонтальный 90град 100х100 "ПЛЮС" | GLplus90*100*100 КМ-профиль PL0440 | 158 шт. | 668,84 ₽ | шт. | от 9 дней |
Ещё 43 сопутствующих товара после регистрации