15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| Угол вертикальный внешний L 50х200 мм с разворотом трассы на 90 градусов ПЛЮС - VLPDplus90-50-200-L | 22.08.2026 | 1 шт. | 4 242,02 ₽ | шт. | от 1 дня |
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Аналоги
Бренд
КМ-Профиль
Артикул производителя
PL3754
Длина
345 mm
Вес
1.65
Цвет
Серый
Высота
50 мм
Ширина
200 мм
Материал
Сталь оцинкованная
Покрытие
Оцинковка горячим способом по методу Сендзимира
Исполнение
С интегрированным соединителем
Тип изделия
Угол вертикальный внешний
Угол поворота
90 °
Огнестойкость
Да
Внутренний радиус
100 мм
Толщина материала
1 мм
Климатическое исполнение
У1/УХЛ1/УХЛ3
PX01_N00702.20
RU.32623.OS03.02125
5821_KM
![]() | Гайка с фланцем DIN 6923 M6 | 16181 шт. | 3,27 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Лоток перф. Быстрый монтаж ПЛЮС 50x200 мм | 618 м. | 962,79 ₽ | м. | от 3 дней |
![]() | Винт DIN 7985 КМ М6х10 мм | 14900 шт. | 4,01 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Лоток перфорированный БМ ПЛЮС 200х50х3000 | 4875 м. | 542,54 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Лоток перфорированный БМ ПЛЮС 50x200 мм, L3000 | 81 м. | 1 446,25 ₽ | м. | от 3 дней |
Ещё 446 сопутствующих товаров после регистрации
![]() | Угол верт. внешний CDSD 90 200x50 прав. DKC (ДКС) | 1 шт. | 6 100,33 ₽ | шт. | от 2 дней |
![]() | Угол верт. внешний Стандарт 200х50 90° с крышкой ПРОМРУКАВ | 4 шт. | 1 054,93 ₽ | шт. | от 4 дней |
![]() | Угол CDSD 90 200x50 90° верт. внеш. DKC (ДКС) | 2 шт. | 9 590,58 ₽ | шт. | от 2 дней |
![]() | Угол лотка ПЛЮС КМ 90° 50х200 мм Система КМ | 44 шт. | 1 099,69 ₽ | шт. | от 3 дней |
![]() | Угол лотка ПЛЮС 90° 50x300 мм Система КМ | 13 шт. | 1 326,9 ₽ | шт. | от 4 дней |
Ещё 88 аналогов после регистрации