15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| Угол плоский плавный универсальный 90 град. к лотку 200х150, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк, 086720 | УПТРП90-200х150-1,0-R100-СЦ | Ostec | 27.02.2026 | Под заказ | 2 657,47 ₽ | шт. | от 30 дней |
| 92 шт. | 7 183,74 ₽ | шт. | от 8 дней | |
| 124 шт. | 1 587,17 ₽ | шт. | от 4 дней | |
| 26 шт. | 3 865,81 ₽ | шт. | от 6 дней | |
| 12 шт. | 5 151,13 ₽ | шт. | от 6 дней | |
| 2 шт. | 6 860,64 ₽ | шт. | от 1 дня |
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Производитель/Бренд
Ostec
Артикул
уптрп200х150
Вес
2.09
Угол
90 °
Материал
Сталь оцинкованная
Покрытие
Оцинковано по методу сендзимира
Исполнение
Без соединит. разъема
Огнестойкость
Да
Внутренний радиус
100 мм
Исполнение изгиба
Плавный
Толщина материала
1 мм
Изменение направления
Горизонтальное
Высота кабельного лотка
150 мм
Ширина кабельного лотка
200 мм
Сертификат соответствия
![]() | Лоток перфорированный металлический 100х100х3000-1,0мм (24м) | L10010001-1 EKF | 24 м. | 1 279,38 ₽ | м. | от 7 дней |
![]() | Лоток неперфорированный металлический 80х400х3000-1,0мм (12м) | L8040000 EKF | 3 м. | 1 541,42 ₽ | м. | от 11 дней |
![]() | Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС" INOX304 | KNLplus90-200 КМ - профиль КМ-Профиль PL6535 | 20 шт. | 1 299,04 ₽ | шт. | от 8 дней |
![]() | Лоток листовой перфорированный 50х50 L3000 0.6мм "Стандарт ПЛЮС" LPEplus50-50-0.6-3000 INOX304 КМ PL12992 КМ-Профиль | 3 м. | 1 334,4 ₽ | м. | от 6 дней |
![]() | Лоток листовой перфорированный 50х50 L3000 0.6мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" LPplus50-50-0.6-3000 INOX304 КМ PL12777 КМ-Профиль | 3 м. | 1 374,44 ₽ | м. | от 6 дней |
Ещё 99 сопутствующих товаров после регистрации