15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| Лоток листовой перфорированный 50х50 L3000 сталь 0.8мм "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ПЛЮС" LPplus50-50-0.8-3000 HD гор. оцинк. КМ PL1180 | 23.09.2026 | 3 шт. | 2 589,55 ₽ | шт. | от 1 дня |
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Аналоги
Бренд
КМ-Профиль
Артикул производителя
PL1180
Ширина
50 mm
Высота
50 mm
Длина
3000 mm
Вес
1.02
Цвет
Серый
Материал
Сталь оцинкованная
Тип лотка
Перфорированный
Исполнение
С интегрированным соединителем
Огнестойкость
Да
Полезное сечение
2101 мм²
Защитное покрытие
Горячее цинкование
Толщина материала
0.8 мм
Монтажная перфорация
Да
Климатическое исполнение
О1/О4
Перфорированная боковая стенка
Да
NA36_N00006
PX01_N00702.20
RU.32623.OS03.02125
5821_KM
![]() | Гайка с фланцем DIN 6923 M6 | 17886 шт. | 3,27 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Винт DIN 7985 КМ М6х10 мм | 11181 шт. | 4,01 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Угол горизонтальный ПЛЮС HD 50х50 90° | 4 шт. | 1 041,24 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Крышка для лотка осн.50 L3000 сталь 0.8мм "ПЛЮС" KLplus50-0.8-3000 HD гор. оцинк. КМ PL1325 КМ-Профиль | 90 м. | 505,6 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Угол горизонтальный 45 гр. 50х50 мм "ПЛЮС" HD | GLplus45-50-50 КМ-профиль PL1374 | 1 шт. | 1 006,68 ₽ | шт. | от 1 дня |
Ещё 43 сопутствующих товара после регистрации
![]() | Лоток перфорированный Быстрый монтаж ПЛЮС 50x50 мм Система КМ | 882 м. | 367,85 ₽ | м. | от 5 дней |
![]() | Лоток перфорированный S5 Combitech 300x80x3000, гор. оцинк. DKC (ДКС) | 15 м. | 2 735,98 ₽ | м. | от 2 дней |
![]() | Лоток перфорированный S5 Combitech 200х80, гор. оцинк. DKC (ДКС) | 96 м. | 2 208,15 ₽ | м. | от 2 дней |
![]() | Лоток перфорированный S5 Combitech HDZ 200х50, 0.8 мм DKC | 600 м. | 1 814,34 ₽ | м. | от 2 дней |
![]() | Лоток перфорированный S5 Combitech 200х100, гор. оцинк. DKC (ДКС) | 141 м. | 2 853,91 ₽ | м. | от 2 дней |
Ещё 380 аналогов после регистрации