15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| Кабель витая пара U/UTP кат.5E 4х2х0.51 24AWG solid Cu LSZH нг(А)-HF In. Premium 305м (м) SUPRLAN 01-0307-1 | 20.02.2026 | 60924 м. | 52,6 ₽ | м. | от 1 дня |
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Аналоги
Производитель/Бренд
Net.on
Артикул
103071
Ширина
0.38
Высота
0.2
Длина
0.38
Вес
10.1
PA02_A.50918.24
AJ03_W00237.24
AJ49.N02999
16060601
![]() | Разъем UTP RJ-45(8P8C), CAT 5e | 05-1021 REXANT MEET | 241293 шт. | 4,61 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Разъём RJ-45 UTP для кабеля категории 5Е - CS3-1C5EU IEK | 65539 шт. | 9,78 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | СЕРЫЙ | 18-1001 REXANT Патч-корд UTP 5e кат литой 0.5М MEET | 22 шт. | 42,06 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Патч-корд UTP кат. 5e, длина 1 метр, неэкранированный, серый | 18-1002 REXANT MEET | 118 шт. | 51,06 ₽ | шт. | от 1 дня |
![]() | Патч-корд UTP кат. 5e, длина 2 метра, неэкранированный, серый | 18-1005 REXANT MEET | 265 шт. | 63,47 ₽ | шт. | от 1 дня |
Ещё 14 сопутствующих товаров после регистрации
![]() | Кабель U/UTP кат.5 (класс D) 2 пары 100МГц ОЖ BC чистая медь внешн.PE до -40град.C черн. (305м) NETLAN EC-UU002-5-PE-BK | 11 м. | 18,55 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Кабель витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid CU PVC сер. (м) GENERICA BC1-C5E04-111-305-G IEK | 94482 м. | 40,78 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Кабель витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid Cu PVC Standart (м) SUPRLAN 01-0328-9 Net.on | 33920 м. | 41,15 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Кабель витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid Cu LSZH нг(А)-HF In. Standard (м) SUPRLAN 01-0320-1 Net.on | 43228 м. | 44,65 ₽ | м. | от 1 дня |
| Витая пара UTPнг LSZH 4 пары AWG 24 категория 5е Cu Premium - 4x2x0,51 Cu. SkyNet 1693227 | 57133 м. | 45,1 ₽ | м. | от 1 дня |
Ещё 95 аналогов после регистрации