Силовой медный
Медный кабель можно применять для любых энергосистем, по которым проводится электроток. Разные виды исполнения таких проводов с возможностью герметизации дает возможность эксплуатировать медный силовой кабель в различных условиях. Наша оптово-розничная компания предлагает своим клиентам купить силовой медный кабель с доставкой по самой выгодной цене. Мы реализуем надежную, сертифицированную продукцию, которая подбирается соответственно с вашими запросами.
Основные характеристики медного силового кабеля
Подробнее
Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
Фото | Название | Бренд | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
Провод ПВС 4х10 | 15293 | 562,8 | ||||
Провод ПВС 5х16 | 1316 | 1 124,45 | ||||
Провод ПВС 3х10 | 1251 | 425,87 | ||||
Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х4 | 5600 | 299,86 | ||||
Провод ВПП 70 | 3592 | 995,05 | ||||
Провод ВПП 6 | 34900 | 96,13 | ||||
Провод ВПП 50 | 9212 | 698,16 | ||||
Провод ВПП 4 | 8079 | 67,66 | ||||
Провод ВПП 35 | 2051 | 518,83 | ||||
Провод ВПП 25 | 8279 | 382,2 | ||||
Провод ВПП 2,5 | 2791 | 43,39 | ||||
Провод ВПП 16 | 18655 | 248,72 | ||||
Провод ВПП 10 | 15956 | 155,29 | ||||
Провод ШВВП 3х0,75 | 39603 | 33,01 | ||||
Провод ШВВП 3х0,5 | 17100 | 23,52 | ||||
Провод ШВВП 2х0,75 | 199279 | 23,18 | ||||
Провод ШВВП 2х0,5 | 233370 | 16,4 | ||||
Провод РКГМ 95 | 207 | 2 227,31 | ||||
Провод РКГМ 70 | 905 | 1 535,38 | ||||
Провод РКГМ 6 | 16608 | 149,76 | ||||
Провод РКГМ 50 | 1583 | 1 037,38 | ||||
Провод РКГМ 4 | 11464 | 110,98 | ||||
Провод РКГМ 35 | 2494 | 722,98 | ||||
Провод РКГМ 25 | 4702 | 484,15 | ||||
Провод РКГМ 2,5 | 24283 | 71,09 | ||||
Провод РКГМ 16 | 1959 | 346,18 | ||||
Провод РКГМ 1,5 | 6577 | 48,54 | ||||
Провод РКГМ 10 | 9268 | 237,86 | ||||
Провод РКГМ 1 | 200 | 49,12 | ||||
Провод ПВСнг(А)-LS 5х4 | 8010 | 294,94 |
1
2
3
4
5
Дальше