Силовой медный
Медный кабель можно применять для любых энергосистем, по которым проводится электроток. Разные виды исполнения таких проводов с возможностью герметизации дает возможность эксплуатировать медный силовой кабель в различных условиях. Наша оптово-розничная компания предлагает своим клиентам купить силовой медный кабель с доставкой по самой выгодной цене. Мы реализуем надежную, сертифицированную продукцию, которая подбирается соответственно с вашими запросами.
Основные характеристики медного силового кабеля
Подробнее
Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Бренд | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Провод ПВС 4х10 | 11101 | 591,24 | |||
![]() | Провод ПВС 5х16 | 2018 | 1 154,93 | |||
![]() | Провод ПВС 3х10 | 693 | 557,56 | |||
![]() | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х4 | 1896 | 308,88 | |||
![]() | Провод ВПП 70 | 148 | 1 174,82 | |||
![]() | Провод ВПП 6 | 19664 | 109,02 | |||
![]() | Провод ВПП 50 | 1473 | 829,36 | |||
![]() | Провод ВПП 4 | 2564 | 76,26 | |||
![]() | Провод ВПП 35 | 2650 | 610,1 | |||
![]() | Провод ВПП 25 | 3304 | 454,02 | |||
![]() | Провод ВПП 2,5 | 2781 | 48,56 | |||
![]() | Провод ВПП 16 | 2124 | 295,45 | |||
![]() | Провод ВПП 10 | 8871 | 185,41 | |||
![]() | Провод ШВВП 3х0,75 | 34738 | 39,79 | |||
![]() | Провод ШВВП 3х0,5 | 33632 | 24,5 | |||
![]() | Провод ШВВП 2х0,75 | 304423 | 25,12 | |||
![]() | Провод ШВВП 2х0,5 | 115392 | 16,87 | |||
![]() | Провод РКГМ 95 | 6 | 1 927,84 | |||
![]() | Провод РКГМ 70 | 307 | 1 477,22 | |||
![]() | Провод РКГМ 6 | 13895 | 152,72 | |||
![]() | Провод РКГМ 50 | 382 | 1 084,9 | |||
![]() | Провод РКГМ 4 | 11197 | 112,97 | |||
![]() | Провод РКГМ 35 | 2475 | 748,02 | |||
![]() | Провод РКГМ 25 | 1640 | 554,74 | |||
![]() | Провод РКГМ 2,5 | 21110 | 73,4 | |||
![]() | Провод РКГМ 16 | 6751 | 373,86 | |||
![]() | Провод РКГМ 1,5 | 41160 | 50,53 | |||
![]() | Провод РКГМ 10 | 8804 | 250,9 | |||
![]() | Провод РКГМ 1 | 2200 | 46,39 | |||
![]() | Провод РКГМ 0,75 | 2790 | 40,49 |
1
2
3
4
5
Дальше





























