Силовой медный
Медный кабель можно применять для любых энергосистем, по которым проводится электроток. Разные виды исполнения таких проводов с возможностью герметизации дает возможность эксплуатировать медный силовой кабель в различных условиях. Наша оптово-розничная компания предлагает своим клиентам купить силовой медный кабель с доставкой по самой выгодной цене. Мы реализуем надежную, сертифицированную продукцию, которая подбирается соответственно с вашими запросами.
Основные характеристики медного силового кабеля
Подробнее
Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
Фото | Название | Бренд | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Провод ПВС 4х10 | 9582 | 504,31 | |||
![]() | Провод ПВС 5х16 | 133 | 1 015,26 | |||
![]() | Провод ПВС 3х10 | 1959 | 420,86 | |||
![]() | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х4 | 330 | 258,29 | |||
![]() | Провод ВПП 70 | 1101 | 952,2 | |||
![]() | Провод ВПП 6 | 29586 | 88,54 | |||
![]() | Провод ВПП 50 | 1250 | 717,56 | |||
![]() | Провод ВПП 4 | 7852 | 60,9 | |||
![]() | Провод ВПП 35 | 3031 | 491,23 | |||
![]() | Провод ВПП 25 | 8050 | 360,53 | |||
![]() | Провод ВПП 2,5 | 18376 | 39 | |||
![]() | Провод ВПП 16 | 12745 | 233,26 | |||
![]() | Провод ВПП 10 | 12893 | 148,61 | |||
![]() | Провод ШВВП 3х0,75 | 125335 | 33,74 | |||
![]() | Провод ШВВП 3х0,5 | 57183 | 22,45 | |||
![]() | Провод ШВВП 2х0,75 | 689299 | 21,42 | |||
![]() | Провод ШВВП 2х0,5 | 338590 | 15,96 | |||
![]() | Провод РКГМ 95 | 6 | 2 182,76 | |||
![]() | Провод РКГМ 70 | 237 | 1 285,73 | |||
![]() | Провод РКГМ 6 | 10857 | 136,31 | |||
![]() | Провод РКГМ 50 | 2119 | 881,48 | |||
![]() | Провод РКГМ 4 | 17293 | 98,27 | |||
![]() | Провод РКГМ 35 | 4226 | 614,26 | |||
![]() | Провод РКГМ 25 | 4506 | 444,67 | |||
![]() | Провод РКГМ 2,5 | 26502 | 63,24 | |||
![]() | Провод РКГМ 16 | 7432 | 305,83 | |||
![]() | Провод РКГМ 1,5 | 43746 | 43,97 | |||
![]() | Провод РКГМ 10 | 12395 | 201,7 | |||
![]() | Провод РКГМ 1 | 5000 | 46,99 | |||
![]() | Провод РКГМ 0,75 | 200 | 41,65 |
1
2
3
4
5
Дальше