ПуГВ
Все категории:
Кабель-Провод Силовой медный ПуГВ КГ ПВС ВВГ ВПП ШВВП ПВ-3 КГ-ХЛ ВБбШв КГтп КГН ПуГВнг ПВ-1 ПуВ КГтп-ХЛ NYM ВБШВ РКГМ ВБбШвнг РПШ ВБбШвнг-LS ПВСнг БПВЛ ВВГнг-HF ВВГнг-FRHF КГВВнг(А) КГВЭВнг(А) КГВВнг(А)-LS КГВЭВнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-FRLS ППГнг(А)-HF ВВГнг(А)-LSLTxЕще (8)
Прочий Силовой алюминиевый Общий Кабель-Провод Контрольный Для охранной-пожарной сигнализации Провод СИП Телефонный Монтажный Провод неизолированный Коаксиальный кабель Для промышленного интерфейса RS-485 Витая пара Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Провод ПуГВ 1х95 | 21629 м. | 1 325,92 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х70 | 34272 м. | 1 000,81 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х6 | 554656 м. | 94,37 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х50 | 43217 м. | 731,48 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х4 | 387160 м. | 57,18 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х35 | 84110 м. | 509,31 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х25 | 101132 м. | 347,4 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х2,5 | 694146 м. | 32,78 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х240 | 5572 м. | 3 273,09 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х185 | 2689 м. | 2 553,83 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х16 | 144776 м. | 221,61 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х150 | 6214 м. | 2 006,89 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х1,5 | 755511 м. | 19,84 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х120 | 18485 м. | 1 673,09 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х10 | 274533 м. | 142,42 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х1 | 536534 м. | 16,4 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х0,75 | 837435 м. | 14,78 | ||
![]() | Провод ПуГВ 1х0,5 | 735483 м. | 6,81 | ||
| Провод ПуГВ 1х400 | под заказ | ||||
| Провод ПуГВ 1х300 | под заказ |

















