ПуВ
Все категории:
Кабель-Провод Силовой медный ПуВ КГ ПВС ВВГ ПуГВ ВПП ШВВП ПВ-3 КГ-ХЛ ВБбШв КГтп КГН ПуГВнг ПВ-1 КГтп-ХЛ NYM ВБШВ РКГМ ВБбШвнг РПШ ВБбШвнг-LS ПВСнг БПВЛ ВВГнг-HF ВВГнг-FRHF КГВВнг(А) КГВЭВнг(А)-LS КГВВнг(А)-LS КГВЭВнг(А) ВВГнг(А)-LS ППГнг(А)-HF ВВГнг(А)-LSLTx ВВГнг(А)-FRLSЕще (8)
Прочий Силовой алюминиевый Общий Кабель-Провод Контрольный Для охранной-пожарной сигнализации Провод СИП Телефонный Монтажный Провод неизолированный Коаксиальный кабель Для промышленного интерфейса RS-485 Витая пара Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Провод ПуВ 1х6 | 145738 м. | 90,02 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х4 | 181209 м. | 45,08 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х35 | 4858 м. | 507,7 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х25 | 17207 м. | 363,37 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х2,5 | 341517 м. | 34,09 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х16 | 20421 м. | 215,54 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х1,5 | 249052 м. | 21,54 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х10 | 147505 м. | 142,43 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х1 | 10131 м. | 15,76 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х0,75 | 74813 м. | 9,78 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х0,5 | 167861 м. | 7,07 | ||
![]() | Провод ПуВ 1х95 | под заказ | |||
![]() | Провод ПуВ 1х70 | под заказ | |||
![]() | Провод ПуВ 1х50 | под заказ | |||
| Провод ПуВ 1х400 | под заказ | ||||
| Провод ПуВ 1х300 | под заказ | ||||
![]() | Провод ПуВ 1х240 | под заказ | |||
![]() | Провод ПуВ 1х185 | под заказ | |||
![]() | Провод ПуВ 1х150 | под заказ | |||
![]() | Провод ПуВ 1х120 | под заказ |

















