Кабель-Провод
Все категории:
Кабель-Провод Прочий Силовой медный Силовой алюминиевый Контрольный Для охранной-пожарной сигнализации Общий Кабель-Провод Провод СИП Телефонный Монтажный Провод неизолированный Коаксиальный кабель Для промышленного интерфейса RS-485 Витая пара Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кабель КГтп 4х70 | 3317 м. | 5 090,31 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х6 | 53572 м. | 467,46 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х50 | 6313 м. | 3 675,09 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х4 | 66310 м. | 318,3 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х35 | 15688 м. | 2 561,82 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х25 | 18059 м. | 1 839,23 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х2,5 | 55283 м. | 204,77 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х16 | 26464 м. | 1 204,62 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х150 | 258 м. | 12 400,6 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х1,5 | 42928 м. | 140,62 | ||
![]() | Кабель КГтп 4х120 | 794 м. | 8 815,74 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х95+1х70 | 184 м. | 5 843,48 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х95+1х35 | 2550 м. | 5 381,91 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х95 | 184 м. | 5 843,48 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х70+1х50 | 453 м. | 3 967,18 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х70+1х25 | 2476 м. | 4 359,56 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х70 | 453 м. | 3 967,18 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х6+1х4 | 9605 м. | 435,39 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х6 | 15817 м. | 358,82 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х50+1х35 | 485 м. | 3 219,59 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х50+1х16 | 1260 м. | 3 098,99 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х50 | 485 м. | 3 219,59 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х4+1х2,5 | 14289 м. | 292,59 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х4 | 33627 м. | 239,51 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х35+1х10 | 4013 м. | 2 143,61 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х35 | 266 м. | 2 324,67 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х2,5+1х1,5 | 15541 м. | 188,4 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х25+1х10 | 4541 м. | 1 607,87 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х25 | 612 м. | 1 705,32 | ||
![]() | Кабель КГтп 3х2,5 | 219451 м. | 153,67 |


























