Кабель-Провод
Все категории:
Кабель-Провод Прочий Силовой медный Общий Кабель-Провод Силовой алюминиевый Контрольный Для охранной-пожарной сигнализации Провод СИП Телефонный Монтажный Провод неизолированный Коаксиальный кабель Для промышленного интерфейса RS-485 Витая пара Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кабель ВВГнг-FRLS 1х240 | 766 м. | 3 306,2 | ||
![]() | Кабель ВВГнг-FRLS 1х185 | 1159 м. | 2 663,94 | ||
![]() | Кабель ВВГнг-FRLS 1х16 | 2584 м. | 243,2 | ||
![]() | Кабель ВВГнг-FRLS 1х150 | 802 м. | 2 194,39 | ||
![]() | Кабель ВВГнг-FRLS 1х120 | 1889 м. | 1 715,18 | ||
![]() | Кабель ВВГнг-FRLS 1х10 | 408 м. | 161,75 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х95 | 4758 м. | 6 422,39 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х70 | 4355 м. | 4 714,21 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х6 | 31190 м. | 476,4 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х50 | 5842 м. | 3 515,71 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х4 | 43449 м. | 319,7 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х35 | 10319 м. | 2 505,23 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х25 | 22805 м. | 1 924,13 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х2,5 | 119727 м. | 201,48 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х240 | 357 м. | 16 733,63 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х185 | 698 м. | 12 585,67 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х16 | 31484 м. | 1 148,47 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х150 | 855 м. | 9 961,33 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х1,5 | 94324 м. | 131,53 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х120 | 778 м. | 8 082,22 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 5х10 | 40086 м. | 733,27 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х95 | 2675 м. | 5 412,93 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х70 | 4351 м. | 4 013,5 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х6 | 17971 м. | 372,01 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х50 | 3117 м. | 2 681,91 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х4 | 23062 м. | 250,19 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х35 | 3963 м. | 1 995,58 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х25 | 2629 м. | 1 507,71 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х2,5 | 49847 м. | 165,17 | ||
![]() | Кабель ВВГнг 4х240 | 620 м. | 13 148,61 |





























