15 лет на рынке
Более 10 000 довольных клиентов
| Поворот горизонтальный регулируемый 150х80, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк, 042058 | ПГР-150х80-1,0-СЦ | Ostec | 27.02.2026 | Под заказ | 2 145,67 ₽ | уп. | от 30 дней |
| 2 уп. | 3 277,41 ₽ | уп. | от 7 дней | |
| 2 шт. | 4 398,39 ₽ | шт. | от 1 дня | |
| 8 шт. | 394,63 ₽ | шт. | от 1 дня | |
| 161 уп. | 4 269,19 ₽ | уп. | от 5 дней | |
| 5 шт. | 5 729,34 ₽ | шт. | от 5 дней |
Характеристики
Сертификаты
Сопутствующие товары
Производитель/Бренд
Ostec
Артикул
пгр150х80
Вес
1.47
Высота
80 мм
Ширина
150 мм
Толщина
1 мм
Материал
Сталь оцинкованная
Покрытие
Оцинковка горячим способом по методу Сендзимира
Исполнение
Без соединительного разъема
Направление
Горизонтальное
Огнестойкость
Да
Регулировка угла
Регулируемый
Сертификат соответствия
![]() | Лоток перфорированный металлический 80х150х3000-0,7мм (24м) | L8015001 EKF | 1479 м. | 757,01 ₽ | м. | от 12 дней |
![]() | Лоток неперфорированный металлический 80х150х3000-0,7мм (24м) | L8015000 EKF | 3 м. | 757,01 ₽ | м. | от 7 дней |
![]() | Лоток перфорированный 200х80х3000х0,8мм | 35304 DKC ДКС | 13137 м. | 963,81 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Лоток неперфорированный 200х80х3000х0,8мм | 35064 DKC ДКС | 2664 м. | 963,81 ₽ | м. | от 1 дня |
![]() | Лоток перфорированный 200х80х2000х0,8мм | 35314 DKC ДКС | 4 м. | 1 214,4 ₽ | м. | от 1 дня |
Ещё 14 сопутствующих товаров после регистрации