Силовой
Все категории:
Кабель-Провод Прочий Заказной Силовой ВВБ ВВГЭнг КГВВ АВБШвнг АВБбШвнг ПвВГнг АПвБШв АВБбШвнг-LS ПвВГ АПвБШвнг ПвБбШп ПвБШп ПвБбШв АПвВГнг ПвКШп ПвБШвнг ВКШвнг АПвВГ ПвБШв АВВБ ВВГЭ АПвКШп АПвБбШвнг ВБбШвнг-FRLS ВВБг ПвКШв ПвКШвнг ВКШв АПвКШвнг АВКШв ПвВГЭнг АПвКШвЕще (53)
Контрольный Гибкий Провод установочный Силовой медный Общий Кабель-Провод Силовой алюминиевый Контрольный Для охранной-пожарной сигнализации Провод СИП Телефонный Монтажный Провод неизолированный Коаксиальный кабель Для промышленного интерфейса RS-485 Витая пара Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| КГВВ 4х10 | 1981 м. | 667,09 | |||
![]() | КГВВ 3х6 | 1320 м. | 308,61 | ||
| КГВВ 3х4 | 5908 м. | 214,79 | |||
| КГВВ 3х2,5 | 55529 м. | 133,84 | |||
| КГВВ 3х1,5 | 81431 м. | 84,76 | |||
| Кабель КГВВ 3х0,75 | 73232 м. | 45,95 | |||
| КГВВ 2х4 | 4367 м. | 139,02 | |||
![]() | КГВВ 2х2,5 | 37057 м. | 94,08 | ||
| КГВВ 2х1,5 | 78730 м. | 60,01 | |||
| КГВВ 1х95 | 221 м. | 1 431,26 | |||
| КГВВ 1х70 | 1044 м. | 1 135,14 | |||
| КГВВ 1х50 | 5161 м. | 775,71 | |||
| КГВВ 1х35 | 2417 м. | 559,01 | |||
| КГВВ 1х25 | 865 м. | 404,08 | |||
| КГВВ 1х240 | 1421 м. | 3 661,73 | |||
| КГВВ 1х185 | 1750 м. | 2 701,97 | |||
| КГВВ 1х16 | 3310 м. | 263,63 | |||
| КГВВ 1х150 | 941 м. | 2 296,07 | |||
| КГВВ 1х120 | 220 м. | 1 694,96 | |||
![]() | АВБШвнг(А)-LS 4х70 | 747 м. | 640,97 | ||
![]() | АВБШвнг(А)-LS 4х240 | 324 м. | 2 031,47 | ||
![]() | АВБШвнг(А)-LS 4х120 | 295 м. | 1 065,55 | ||
![]() | АВБШвнг 5х95 | 3192 м. | 1 007,12 | ||
![]() | АВБШвнг 5х70 | 1843 м. | 718,82 | ||
![]() | АВБШвнг 5х50 | 2864 м. | 588,41 | ||
![]() | АВБШвнг 4х95 | 3022 м. | 813,14 | ||
![]() | АВБШвнг 4х70 | 8413 м. | 614,49 | ||
![]() | АВБШвнг 4х50 | 17149 м. | 484,74 | ||
![]() | АВБШвнг 4х240 | 9082 м. | 1 973,17 | ||
![]() | АВБШвнг 4х185 | 6485 м. | 1 426,89 |












