Силовой
Все категории:
Кабель-Провод Прочий Заказной Силовой ВВБ ВВГЭнг КГВВ АВБШвнг АВБбШвнг ПвВГнг АПвБШв АВБбШвнг-LS ПвВГ АПвБШвнг ПвБбШп ПвБШп ПвБбШв АПвВГнг ПвКШп ПвБШвнг ВКШвнг АПвВГ ПвБШв АВВБ ВВГЭ АПвКШп АПвБбШвнг ВБбШвнг-FRLS ВВБг ПвКШв ПвКШвнг ВКШв АПвКШвнг АВКШв ПвВГЭнг АПвКШвЕще (53)
Гибкий Контрольный Провод установочный Витая пара Для охранной-пожарной сигнализации Для промышленного интерфейса RS-485 Коаксиальный кабель Контрольный Монтажный Общий Кабель-Провод Провод неизолированный Провод СИП Силовой алюминиевый Силовой медный Телефонный Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | АВБШвнг 4х240 | 8576 | 1 806,36 | ||
![]() | АВБбШвнг 4х240 | 8576 | 1 806,36 | ||
![]() | ВВГЭнг 4х2,5 | 3321 | 202,04 | ||
![]() | АВБШвнг 4х185 | 9447 | 1 392,89 | ||
![]() | АВБШвнг 4х120 | 15446 | 896,4 | ||
![]() | АВБбШвнг 4х120 | 15446 | 896,4 | ||
![]() | ВВГЭнг 4х1,5 | 15156 | 140,81 | ||
![]() | ВВГЭнг 3х2,5 | 11655 | 156,84 | ||
![]() | АВБбШвнг 4х150 | 13783 | 1 113,05 | ||
![]() | АВБШвнг 4х150 | 13783 | 1 113,05 | ||
![]() | АВБбШвнг-LS 4х240 | 72 | 1 727,34 | ||
![]() | ВВГЭнг 4х4 | 5674 | 311,5 | ||
![]() | АВБбШвнг 4х185 | 9447 | 1 392,89 | ||
![]() | ВВГЭнг 3х1,5 | 4208 | 116,14 | ||
![]() | АВБбШвнг 4х95 | 13455 | 767,53 | ||
![]() | АВБШвнг 4х50 | 10276 | 476,8 | ||
![]() | АВБШвнг 4х95 | 13455 | 767,53 | ||
![]() | АВБШвнг 4х70 | 10924 | 565,8 | ||
![]() | АПвБШв 4х120 | 25 | 1 476,97 | ||
![]() | ВВГЭнг 4х10 | 246 | 716,36 | ||
| КГВВ 3х1,5 | 34768 | 76,64 | |||
![]() | ВВГЭнг 2х1,5 | 2279 | 90,38 | ||
![]() | ВВГЭнг 4х6 | 1572 | 435,31 | ||
![]() | ВВГЭнг 4х25 | 850 | 1 693,1 | ||
| КГВВ 3х2,5 | 25927 | 121,03 | |||
![]() | АВБбШвнг 4х50 | 10276 | 476,8 | ||
![]() | АВБбШвнг 4х70 | 10924 | 565,8 | ||
![]() | ВВГЭнг 5х2,5 | 813 | 242,68 | ||
![]() | ВВГЭнг 3х4 | 1867 | 227,9 | ||
![]() | ВВГЭнг 2х2,5 | 650 | 122,24 |



















