Силовой
Все категории:
Кабель-Провод Прочий Заказной Силовой ВВБ ВВГЭнг КГВВ АВБШвнг АВБбШвнг ПвВГнг АПвБШв АВБбШвнг-LS ПвВГ АПвБШвнг ПвБбШп ПвБШп ПвБбШв АПвВГнг ПвКШп ПвБШвнг ВКШвнг АПвВГ ПвБШв АВВБ ВВГЭ АПвКШп АПвБбШвнг ВБбШвнг-FRLS ВВБг ПвКШв ПвКШвнг ВКШв АПвКШвнг АВКШв ПвВГЭнг АПвКШвЕще (53)
Контрольный Гибкий Провод установочный Силовой медный Силовой алюминиевый Контрольный Для охранной-пожарной сигнализации Общий Кабель-Провод Провод СИП Телефонный Монтажный Провод неизолированный Коаксиальный кабель Для промышленного интерфейса RS-485 Витая пара Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ППГЭнг(А)-FRHF 4х2,5 | 2855 м. | 244,76 | ||
![]() | ППГЭнг(А)-FRHF 4х16 | 34 м. | 1 950,18 | ||
![]() | ППГЭнг(А)-FRHF 4х1,5 | 1278 м. | 179,95 | ||
![]() | ППГЭнг(А)-FRHF 4х10 | 58 м. | 787,39 | ||
![]() | ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 | 5834 м. | 206,75 | ||
![]() | ППГЭнг(А)-FRHF 3х1,5 | 90 м. | 146,15 | ||
| КГВВ 5х6 | 19673 м. | 484,05 | |||
| КГВВ 5х50 | 3171 м. | 3 830 | |||
| КГВВ 5х4 | 20731 м. | 323,02 | |||
| КГВВ 5х35 | 4227 м. | 2 685,98 | |||
| КГВВ 5х25 | 5191 м. | 1 935,36 | |||
![]() | КГВВ 5х2,5 | 15583 м. | 199,99 | ||
| КГВВ 5х16 | 10923 м. | 1 146,02 | |||
| КГВВ 5х1,5 | 47563 м. | 123,13 | |||
![]() | КГВВ 5х10 | 16091 м. | 820,67 | ||
![]() | Кабель КГВВ 5х0,75 | 9377 м. | 68,23 | ||
| КГВВ 4х95 | 977 м. | 5 614,85 | |||
| КГВВ 4х70 | 1560 м. | 4 114,92 | |||
![]() | КГВВ 4х6 | 6890 м. | 391,03 | ||
![]() | Кабель КГВВ 4х50 | 3481 м. | 3 039,27 | ||
![]() | КГВВ 4х50 | 3481 м. | 3 039,27 | ||
![]() | КГВВ 4х4 | 13069 м. | 257,84 | ||
| КГВВ 4х35 | 946 м. | 2 127,3 | |||
| КГВВ 4х25 | 3184 м. | 1 443,55 | |||
![]() | КГВВ 4х2,5 | 33357 м. | 161,75 | ||
![]() | КГВВ 4х16 | 3124 м. | 944,5 | ||
| КГВВ 4х150 | 223 м. | 8 809,67 | |||
![]() | КГВВ 4х1,5 | 54404 м. | 98,84 | ||
| КГВВ 4х10 | 5183 м. | 607,51 | |||
![]() | КГВВ 3х6 | 407 м. | 280,32 |















