Силовой алюминиевый
Все категории:
Кабель-Провод Силовой алюминиевый ПАВ АВВГ АВБбШв АПВ АВБШв ААБл АВВГнг ААШв АПвПуг АСБл АПвБбШп АВВГнг-LS АПвВнг-LS АПвБШп АПвБбШв АСБ2л АПвзБбШп Прочий Силовой медный Контрольный Для охранной-пожарной сигнализации Общий Кабель-Провод Провод СИП Телефонный Монтажный Провод неизолированный Коаксиальный кабель Для промышленного интерфейса RS-485 Витая пара Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кабель АВБШв 5х120 | 339 | 1 165,67 | ||
![]() | Кабель АВБШв 5х10 | 6787 | 166,78 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х95 | 5537 | 697,29 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х70 | 9603 | 542,95 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х6 | 9448 | 95,97 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х50 | 5388 | 404,86 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х4 | 16002 | 79,57 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х35 | 23398 | 330,85 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х240 | 14144 | 1 546,74 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х185 | 14094 | 1 190,08 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х16 | 52193 | 188,98 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х150 | 10328 | 922,43 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х120 | 8130 | 810,55 | ||
![]() | Кабель АВБШв 4х10 | 18216 | 137,6 | ||
![]() | Кабель АВБШв 3х6 | 3078 | 85,8 | ||
![]() | Кабель АВБШв 3х4 | 6479 | 71,77 | ||
![]() | Кабель АВБШв 3х16 | 1015 | 162,81 | ||
![]() | Кабель АВБШв 3х10 | 1703 | 117,1 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х95 | 928 | 976,57 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х70 | 809 | 653,38 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х6 | 13095 | 116,43 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х50 | 709 | 524,88 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х4 | 18838 | 93,85 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х35 | 8648 | 392,18 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х25 | 10754 | 310,56 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х16 | 16796 | 218,45 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х120 | 339 | 1 165,67 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 5х10 | 6787 | 166,78 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 4х95 | 5537 | 697,29 | ||
![]() | Кабель АВБбШв 4х70 | 9603 | 542,95 |



























