Силовой алюминиевый
Все категории:
Кабель-Провод Силовой алюминиевый ПАВ АВВГ АВБбШв АПВ АВБШв ААБл АВВГнг ААШв АПвПуг АСБл АПвБбШп АВВГнг-LS АПвВнг-LS АПвБШп АПвБбШв АСБ2л АПвзБбШп Прочий Силовой медный Общий Кабель-Провод Контрольный Для охранной-пожарной сигнализации Провод СИП Телефонный Монтажный Провод неизолированный Коаксиальный кабель Для промышленного интерфейса RS-485 Витая пара Электрооборудование Светотехника Инженерные системы Инструмент и крепеж Фильтры
по умолчанию
дате
дешевле
дороже
| Фото | Название | Доступно | Цена (₽) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кабель АВВГнг 1х25 | 1395 м. | 55,6 | ||
![]() | Кабель АВВГнг 1х240 | 4404 м. | 420,83 | ||
![]() | Кабель АВВГнг 1х185 | 1284 м. | 323,51 | ||
![]() | Кабель АВВГнг 1х16 | 1167 м. | 40,91 | ||
![]() | Кабель АВВГнг 1х150 | 996 м. | 256,19 | ||
![]() | Кабель АВВГнг 1х120 | 5043 м. | 220,16 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х95 | 5444 м. | 869,63 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х70 | 5117 м. | 650,16 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х6 | 2177 м. | 85,81 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х50 | 2604 м. | 505,75 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х4 | 1492 м. | 67,01 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х35 | 2061 м. | 371,23 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х25 | 1370 м. | 287,81 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х2,5 | 3995 м. | 51,44 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х240 | 248 м. | 2 233,08 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х185 | 657 м. | 1 741,01 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х16 | 586 м. | 196,51 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х150 | 475 м. | 1 218,16 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х120 | 403 м. | 1 148,44 | ||
![]() | Кабель АВВГ 5х10 | 1048 м. | 135,79 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х95 | 4387 м. | 738,58 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х70 | 6641 м. | 571,32 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х6 | 6471 м. | 65,81 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х50 | 3414 м. | 417,39 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х4 | 4959 м. | 54,76 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х35 | 1255 м. | 305,91 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х25 | 2895 м. | 231,29 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х2,5 | 5705 м. | 37,61 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х240 | 7686 м. | 1 751,59 | ||
![]() | Кабель АВВГ 4х185 | 4313 м. | 1 346,68 |





























